| Termín | Minimální doba pobytu | Sleva | 16 lůžek/ 5 pokojů |
14 lůžek/ 4 pokoje |
13 lůžek/ 4 pokoje |
12 lůžek/ 4 pokoje |
| Cena za 1 noc v CZK /font> | ||||||
| Vánoční pobyt | 4 noci | 0% | 4 700 | - | - | - |
| Sivestrovský pobyt | 7 nocí | 0% | 6 300 | - | - | - |
| Vícedenní pobyt v sezóně | 7 nocí | 10% při pobytu 14 a více dní | 3 150 | 2 900 | 2 800 | 2 700 |
| Vícedenní pobyt v mimosezónním období | 5 nocí | 10% při pobytu 7 a více dní | 3 150 | 2 900 | 2 800 | 2 700 |
| Víkendové pobyty * | 2 - 4 noci | - | 3 600 | 3 300 | 3 200 | 3 100 |
| Další příplatky | |
| Vratná kauce, která se vybírá při nástupu a vrací se při ukončení pobytu | 3500 CZK |
| Rekreační poplatek za 1 osobu/den | 5 CZK |
| Skutečná spotřeba el. energie a plynu na celý objekt v létě | Cca 200CZK/noc |
| Skutečná spotřeba el. energie a plynu na celý objekt v zimě | Cca 450CZK/den |